Posisi-Pembalap-Asal-Tim (Motor)-Waktu/Selisih-Lap-Kecepatan Maksimal
1. Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) 1’53.790s 15/15 351k
2. Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.013s 15/15 351k
3. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.065s 15/16 348k
4. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.149s 15/15 341k
5. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.221s 16/16 345k
6. Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.315s 16/17 347k
7. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.614s 15/17 341k
8. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.786s 15/16 347k
9. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.829s 17/17 348k
10. Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.868s 14/15 345k
11. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.008s 11/13 347k
12. Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.025s 15/15 347k
13. Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +1.112s 14/15 347k
14. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +1.226s 3/14 347k
15. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.307s 4/18 346k
16. Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.326s 14/16 343k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.364s 10/16 346k
18. Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.401s 15/16 351k
19. Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.403s 15/17 344k
20. Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.536s 17/20 345k
21. Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.593s 14/15 345k
22. Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +1.612s 15/17 346k
23. Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.641s 11/12 341k
24. Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.900s 12/14 342k